Voici le tableau des tirages de l’année 2023-2024. Veuillez noter que les destinations sont à titre indicatif. Après chaque tirage, nous vous invitons à consulter les derniers résultats. Les gagnants sont informés par téléphone la journée même. Ils recevront également par la poste de l’information.
1er et 2ième tirage
Numéro de tirage | 1
30 avril 2023 |
2
30 avril 2023 |
---|---|---|
1er tirage | 1 800$ | 1 200$ |
Nom du gagnant | Mario Bédard | Geneviève Sauvageau |
Nom du vendeur | Guylaine Poirier | Linda Beaulieu |
Numéro de billet | 133 | 116 |
2e tirage | 270$ | $300 |
Nom du gagnant | Louise Maurice | Claude Lacombe |
Nom du vendeur | Olga Jourdain | Normand Larouche |
Numéro du billet | 166 | 24 |
3ième et 4ième tirage
Numéro de tirage | 3 25 mai 2023 |
4 25 mai 2023 |
---|---|---|
1er tirage | 1300$ | 1200$ |
Nom du gagnant | Annie Roy/Guylaine Poirier | Steve Dumas/Jean-Sébastien Roy |
Nom du vendeur | Guylaine Poirier | Linda Beaulieu |
Numéro de billet | 131 | 100 |
2ième tirage | 180$ | 300$ |
Nom du gagnant | Mary-Ann Villeneuve | Annie et Daniel Duval |
Nom du vendeur | Olga Jourdain | Linda Beaulieu |
Numéro de billet | 173 | 76 |
5ième et 6ième tirage
Numéro de tirage | 5 31 août 2023 |
6 31 août 2023 |
---|---|---|
1er tirage | 1200$ | 1300$ |
Nom du gagnant | ||
Nom du vendeur | ||
Numéro du billet | ||
2ième tirage | 260$ | 250$ |
Nom du gagnant | ||
Vendeur | ||
Numéro du billet |
7ième et 8ième tirage
Numéro de tirage | 7 28 septembre 2023 |
8 28 septembre 2023 |
---|---|---|
1er tirage | 1200$ | 1800$ |
Nom du gagnant | ||
Nom du vendeur | ||
Numéro de billet | ||
2ième tirage | 259$ | 300$ |
Nom du gagnant | ||
Nom du vendeur | ||
Numéro de billet |
9ième et 10ième tirage
Numéro de tirage | 9
30 novembre 2023 |
10
30 novembre 2023 |
---|---|---|
1er tirage | 1200$ | 1300$ |
Nom du gagnant | ||
Nom du vendeur | ||
Numéro de billet | ||
2ième tirage | 300$ | 280$ |
Nom du gagnant | ||
Nom du vendeur | ||
Numéro de billet |
11ième et 12ième tirage
Numéro de tirage | 11 28 janvier 2024 |
12 28 janvier 2024 |
---|---|---|
1er tirage | 1200$ | 2000$ |
Nom du gagnant | ||
Nom du vendeur | ||
Numéro de billet | ||
2ième tirage | 300$ | 300$ |
Nom du gagnant | ||
Nom du vendeur | ||
Numéro de billet |
|